Кондиционер Hisense AS-07UW4RYRCA00 Goal DC Inverter
37990.00 ₽
Описание
Hisense AS-07UW4RYRCA00 представляет собой модель инверторного кондиционера настенной установки. Он позволяет как охлаждать, так и обогревать небольшие помещения (площадью до 23 м2). Кроме того, в случае повышенного уровня влажности, можно включать режим осушения. Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, который оснащен дисплеем и настенным держателем.
Серия: | GOAL DC Inverter |
Модель: | AS-07UW4RYRCA00 |
Новая модель: | AS-07UW4RYRCA00G / AS-07UW4RYRCA00W |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 23 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.3 кВт |
Производительность по теплу: | 2.3 кВт |
Уровень шума: | 27 дБ |
Минимальный уровень шума: | 22.5 дБ |
Максимальный уровень шума: | 33 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.705 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.61 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 3.2 А |
Ток на обогрев: | 2.7 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | 0…+46 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15…+24 °C |
Коэффициент EER: | 3.26 |
Коэффициент COP: | 3.77 |
Размеры внутреннего блока: | 790x255x200 мм |
Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
Вес: | 28.3 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.3 кг |
Вес внешнего блока: | 21 кг |
Ширина в упаковке: | 850 мм |
Глубина в упаковке: | 575 мм |
Высота в упаковке: | 530 мм |
Вес в упаковке: | 31.3 кг |
Детали
Цвет корпуса внутр. Блока | Белый |
---|---|
Инверторная технология | |
Класс энергоэффективности | А |
Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
Рекомендуемая площадь, м2 | 23 |