Настенный кондиционер Funai RAC-I-SM25HP.D04
39090.00 ₽
Описание
Премиальный кондиционер Funai (Фунай) SAMURAI II с ультрасовременным дизайном блока и матовым покрытием.
Образ самурая — один из самых узнаваемых и тиражируемых символов Японии. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI II Inverter, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума встанут на защиту вашего комфорта.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI II Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Главная особенность модели – встроенный супермощный ионизатор – SMART Ionizer, генерирующий аэроионы и обеспечивающий анти-бактериальную обработку воздуха.
А аэроионы активизируют работу эритроцитов в крови человека, которые в свою очередь увеличивают газообмен в легких.
Помимо ионизатора, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтра грубой очистки, а также дополнительные фильтры тонкой очистки – Active Carbon (угольный фильтр) и Silver Ion, с ионами серебра.
Для серии SAMURAI II Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
Серия: | SAMURAI II Inverter |
Модель: | RAC-I-SM25HP.D04 |
Альтернативная маркировка: | RAC-I-SM25HP.D04/S / RAC-I-SM25HP.D04/U |
Бренд: | Funai |
Страна производитель: | Япония |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 28 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.75 кВт |
Производительность по теплу: | 2.95 кВт |
Минимальный уровень шума: | 23 дБ |
Максимальный уровень шума: | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 416 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.797 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.756 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 3.84 А |
Ток на обогрев: | 3.39 А |
Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15…+50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15…+30 °C |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Коэффициент EER: | 3.45 |
Коэффициент COP: | 3.9 |
Коэффициент SEER: | 6.9 |
Коэффициент SCOP: | 4.00 |
Размеры внутреннего блока: | 722x290x187 мм |
Размеры внешнего блока: | 720x495x270 мм |
Вес: | 30.5 кг |
Вес внутреннего блока: | 7.3 кг |
Вес внешнего блока: | 23.2 кг |
Ширина в упаковке: | 835 мм |
Глубина в упаковке: | 570 мм |
Высота в упаковке: | 540 мм |
Вес в упаковке: | 34.7 кг |
Детали
Цвет корпуса внутр. Блока | Белый |
---|---|
Инверторная технология | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
Рекомендуемая площадь, м2 | 28 |