Panasonic CS/CU-E24RKD сплит-система инверторная
146200.00 ₽
Описание
Функция Econavi использует новую технологию обнаружения солнечного света, чтобы идеально настроить работу вашего кондиционера, таким образом обеспечивая вам максимальный комфорт в любое время, экономя при этом энергию. Econavi не только оптимизирует ориентацию и объем воздушного потока в соответствии с присутствием человека, но также автоматически снижает мощность охлаждения при отсутствии/ ослаблении солнечного света. С помощью Econavi можно сэкономить до 38% энергии, при этом максимально увеличивая ваш комфорт. Кроме того, в революционной системе очистки воздуха nanoe™ используются нанотехнологические мелкие частицы для устранения и дезактивации 99% микроорганизмов, которые переносятся в воздухе или оседают на поверхности, в частности, бактерий, вирусов и плесени. • Фреон R410A, минимальное воздействие на озоновый слой • Полуавтономная работа с системой Econavi для достижения максимального комфорта • Система очистки nanoe • Низкий уровень шума 21дБ(А) • Потребление энергии в соответствии со стандартом A++. |
Бренд | Panasonic |
Тип товара | Кондиционер |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Малайзия |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 06 |
Обогрев, кВт | 08 |
Потребление при охлаждении, кВт | 02 |
Потребление при обогреве, кВт | 66 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С | ‘+10…+43 |
Диапазон t на обогрев, С | ‘-10…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1170 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Антибактериальный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Теплый пуск | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 10.фев |
Гарантия | 3 года |
Наружный блок – Уровень шума, дБа | 52 |
Наружный блок – Вес, кг | 65 |
Наружный блок – Габариты (ВхШхГ), см | 79,5х87,5х32 |
Наружный блок – Высота, см | 79.5 |
Наружный блок – Ширина, см | 87.5 |
Наружный блок – Глубина, см | 32 |
Внутренний блок – Уровень шума, дБа | 35 |
Внутренний блок – Вес, кг | 12 |
Внутренний блок – Габариты (ВхШхГ), см | 29,6x107x24,1 |
Внутренний блок – Высота, см | 29 |
Внутренний блок – Ширина, см | 107 |
Внутренний блок – Глубина, см | 24 |
Режим работы | Холод/тепло |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Сенсор движения | Да |
Детали
Цвет корпуса внутр. Блока | Белый |
---|---|
Инверторная технология | |
Класс энергоэффективности | А++ |
Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
Минимальный уровень шума, дБ | 35 |