Ultima Comfort EXP-30PN Explorer кондиционер настенный
67790.00 ₽
Описание
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии EXPLORER станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и лаконичный дизайн придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид. |
Тип оборудования | Сплит-система |
Производитель | Ultima Comfort |
Серия | Explorer |
Цвет | Белый |
Страна | Китай |
Гарантия | 3 года |
Инверторная технология | Нет |
Для помещения площадью до, м² | 80 |
Степень защиты | IPX0 / IP24 |
Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение |
Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц |
Мощность охлаждения, кВт | 8.2 |
Мощность обогрева, кВт | 8.4 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.555 |
Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 2.327 |
Расход воздуха, м3/час | 700/820/920/1100/1150 |
Преимущества | Индикация режима работы Класс энергоэффективности A Ночной режим Самодиагностика Скрытый дисплей таймер Функция Autorestart Функция анти-плесень Функция теплого пуска |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | ‘+16….+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | ‘-7…+24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/32/38/42/49 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58 |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15.88 (5/8″) |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
Максимальная длина трассы /перепад высот, м | 25 / 15 |
Хладагент | R410A |
Марка компрессора | HIGHLY |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Энергоэффективность EER/COP | 3.21 / 3.61 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Пульт управления в комплекте | Да |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1100x320x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1150x305x400 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 853x655x322 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 933x715x422 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 17 |
Вес наружного блок, кг | 48 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 52 |
Вес товара, кг | 62 |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Теплопроизводительность, BTU | 29 |
Детали
Цвет корпуса внутр. Блока | Белый |
---|---|
Инверторная технология | |
Класс энергоэффективности | А |
Рекомендуемая площадь, м2 | 80 |
Минимальный уровень шума, дБ | 28 |